Ligue de Hockey simulée Nord-Américaine
Bonjour,

Bienvenue sur la Ligue de Hockey Simulée Nord Américaine (LHSNA). Si tu est un nouveau va t'inscrire avant qu'il ne soit trop tard Wink Pour les membres vous avez qu'à cliquer sur Connexion ! Smile

- The Joker
Ligue de Hockey simulée Nord-Américaine
Bonjour,

Bienvenue sur la Ligue de Hockey Simulée Nord Américaine (LHSNA). Si tu est un nouveau va t'inscrire avant qu'il ne soit trop tard Wink Pour les membres vous avez qu'à cliquer sur Connexion ! Smile

- The Joker
Ligue de Hockey simulée Nord-Américaine
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Meilleure ligue de Hockey simulé au Québec
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur LHSNA
Équipe Libre : 2ie position 1585562332
Équipes en Dangers : 2ie position 4057661528 2ie position 945313914 2ie position 3989107141 2ie position 1837280669
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

 

 2ie position

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Bigdon
Bantam
Bantam
Bigdon


Messages : 96

2ie position Empty
MessageSujet: 2ie position   2ie position Icon_minitimeDim 18 Oct - 11:35

Salut les boys

Petite question, j'ai vu que pour v'or les deuxiemes positions, il fallait consulter la fiche technique. Cependant celle ci ne fonctionne pas pour moi. Est ce que c'est la meme chose pour vous?
Revenir en haut Aller en bas
ѕτarѕ мaѕтer
Fondateur
Fondateur
ѕτarѕ мaѕтer


Messages : 755

2ie position Empty
MessageSujet: Re: 2ie position   2ie position Icon_minitimeDim 18 Oct - 11:38

elle fonctionne pour moi, voici en copier coller ton roster :

Niklas Kronwall 35 77 / 85 D 6'0'' 194 Lbs Left Core Player Rest 2000 (29 e)
Jimmy Howard 32 77 / 75 G 6'1'' 218 Lbs Left Core Player Rest 2003 (64 e)
Taylor Hall 24 93 / 89 LW/C 6'1'' 198 Lbs Left Core Player Attack 2010 (1 e)
Jordan Eberle 26 81 / 78 RW/C 5'11'' 183 Lbs Right Core Player Attack 2008 (22 e)
Teddy Purcell 30 82 / 68 LW/RW 6'2'' 198 Lbs Right Core Player Attack Sign as UFA
Mark Letestu 31 75 / 70 C/RW 5'10'' 199 Lbs Right Core Player Attack Sign as UFA
Cam Talbot 28 82 / 72 G 6'3'' 195 Lbs Left Core Player Goalie Sign as UFA
Nikita Nikitin 29 78 / 77 D 6'4'' 217 Lbs Left Core Player Defense 2004 (136 e)
Benoit Pouliot 29 71 / 67 LW/RW 6'3'' 193 Lbs Left Core Player Attack 2005 (4 e)
Andrew Ference 37 76 / 79 D 5'11'' 184 Lbs Left Core Player Defense 1997 (208 e)
Lauri Korpikoski 29 75 / 73 RW/LW 6'1'' 205 Lbs Left Core Player Attack 2004 (19 e)
Justin Schultz 25 78 / 72 D 6'2'' 196 Lbs Right Regular Player Defense 2008 (43 e)
Connor McDavid 19 98 / 10 C/LW 6'1'' 195 Lbs Left Bluechip Prospect Attack 2015 (1 e)
Mark Fayne 29 76 / 74 D 6'3'' 215 Lbs Right Regular Player Defense 2005 (155 e)
Oscar Klefbom 22 81 / 76 D 6'3'' 210 Lbs Left Bluechip Prospect Defense 2011 (19 e)
Rob Klinkhammer 29 69 / 76 LW/RW 6'3'' 214 Lbs Left Regular Player Attack Sign as UFA
Roman Horak 25 75 / 74 C/LW 6'0'' 170 Lbs Left Regular Player Attack 2009 (127 e)
Bobby Ryan 29 81 / 37 RW/LW 6'2'' 207 Lbs Right Core Player Rest 2005 (2 e)
Kyle Turris 26 78 / 72 C/RW 6'1'' 191 Lbs Right Core Player Rest 2007 (3 e)
Jared Cowen 25 87 / 78 D 6'5'' 228 Lbs Left Core Player Rest 2009 (9 e)
Tobias Lindberg 20 74 / 71 RW/LW 6'2'' 201 Lbs Left Future Regular Rest 2013 (102 e)
Tomas Fleischmann 32 76 / 64 LW/RW 6'1'' 192 Lbs Left Regular Player Rest 2002 (63 e)
PLAYERS NAMES AGE TEAM PAYS POT / CON POS HEIGHT WEIGHT HANDED STATUTS TRAINING DRAFTED
Anders Nilsson 26 74 / 73 G 6'5'' 227 Lbs Left Regular Player Goalie 2009 (62 e)
Matt Hendricks 34 67 / 82 LW/C 6'0'' 211 Lbs Left Regular Player Attack 2000 (131 e)
Andrew Miller 27 72 / 69 RW/C 5'10'' 181 Lbs Right Regular Player Attack Sign as UFA
Eric Gryba 28 77 / 75 D 6'4'' 225 Lbs Right Regular Player Defense 2006 (68 e)
Brad Hunt 27 68 / 75 D 5'9'' 187 Lbs Left Regular Player Defense Sign as UFA
Tyler Pitlick 24 74 / 71 RW/C 6'0'' 202 Lbs Right Regular Player Attack 2010 (31 e)
Ryan Hamilton 31 69 / 71 LW/RW 6'2'' 219 Lbs Left Regular Player Attack Sign as UFA
Iiro Pakarinen 24 75 / 74 RW/LW 6'1'' 215 Lbs Right Regular Player Attack 2011 (184 e)
Luke Gazdic 26 70 / 78 LW/RW 6'4'' 233 Lbs Left Regular Player Attack 2007 (172 e)
Griffin Reinhart 22 81 / 81 D 6'4'' 217 Lbs Left Future Regular Defense 2012 (4 e)
Darnell Nurse 21 87 / 84 D 6'4'' 205 Lbs Left Bluechip Prospect Defense 2013 (7 e)
Laurent Brossoit 23 79 / 70 G 6'3'' 202 Lbs Left Minor Leaguer Physic 2011 (164 e)
Martin Gernat 23 68 / 88 D 6'4'' 202 Lbs Left Minor Leaguer Defense 2011 (122 e)
David Musil 23 74 / 75 D 6'4'' 207 Lbs Left Minor Leaguer Defense 2011 (31 e)
Dillon Simpson 23 68 / 75 D 6'1'' 194 Lbs Left Minor Leaguer Defense 2011 (92 e)
Jordan Oesterle 23 75 / 75 D 6'0'' 182 Lbs Left Minor Leaguer Physic Sign as UFA
Gregory Chase 21 72 / 61 C/RW 6'0'' 189 Lbs Right Future Regular Physic 2013 (188 e)
Brandon Davidson 24 67 / 80 D 6'2'' 214 Lbs Left Minor Leaguer Defense 2010 (162 e)
Kyle Platzer 21 69 / 72 C/RW 5'11'' 182 Lbs Right Future Regular Physic 2013 (96 e)
Jujhar Khaira 21 69 / 76 LW/C 6'3'' 214 Lbs Left Future Regular Physic 2012 (147 e)
Kale Kessy 23 69 / 73 LW/C 6'3'' 212 Lbs Left Minor Leaguer Physic 2011 (111 e)
Anton Slepyshev 22 71 / 65 LW/RW 6'2'' 194 Lbs Right Future Regular Attack 2013 (88 e)
Ben Betker 21 66 / 79 D 6'5'' 204 Lbs Left Future Regular Defense 2013 (158 e)
Joey Laleggia 23 68 / 77 D 5'9'' 182 Lbs Left Minor Leaguer Physic 2012 (123 e)
Bogdan Yakimov 21 75 / 63 C/LW 6'5'' 232 Lbs Left Future Regular Physic 2013 (83 e)
Mitchell Moroz 22 69 / 80 LW/RW 6'2'' 214 Lbs Left Future Regular Physic 2012 (32 e)
Eetu Laurikainen 23 67 / 68 G 6'0'' 185 Lbs Left Minor Leaguer Physic Sign as UFA
Philip Larsen 26 78 / 77 D 6'0'' 182 Lbs Right Regular Player Defense 2008 (149 e)
Marcus Sorensen 24 73 / 66 RW/LW 5'11'' 161 Lbs Left Regular Player Rest 2010 (106 e)
Logan Nelson 22 69 / 72 C/LW 6'1'' 180 Lbs Right Future Regular Rest 2012 (133 e)
Jared Staal 25 69 / 66 RW/C 6'4'' 210 Lbs Right Minor Leaguer Rest 2008 (49 e)
Alex Belzile 24 72 / 64 RW/LW 6'0'' 180 Lbs Right Minor Leaguer Rest Sign as UFA
Tim Mcgauley 20 73 / 65 C/D 6'0'' 177 Lbs Left Future Regular Rest Sign as UFA
PLAYERS NAMES AGE TEAM PAYS POT / CON POS HEIGHT WEIGHT HANDED STATUTS TRAINING DRAFTED
Antti Tyrvainen 27 69 / 71 LW/RW 5'10'' 198 Lbs Left Regular Player Attack Sign as UFA
William Lagesson 20 74 / 74 D 6'2'' 196 Lbs Left Future Regular Defense 2014 (91 e)
Ethan Bear 18 68 / 82 D 5'11'' 200 Lbs Right Future Regular Defense 2015 (124 e)
John Marino 19 68 / 82 D 6'1'' 171 Lbs Right Future Regular Defense 2015 (154 e)
Ziyat Paigin 21 73 / 73 D 6'6'' 209 Lbs Left Future Regular Defense 2015 (209 e)
Tyler Vesel 22 73 / 65 C/LW 5'11'' 180 Lbs Left Future Regular Attack 2014 (153 e)
Aidan Muir 20 73 / 60 LW/RW 6'3'' 182 Lbs Right Future Regular Attack 2013 (113 e)
Caleb Jones 19 67 / 86 D 6'0'' 194 Lbs Left Future Regular Defense 2015 (117 e)
Daniil Zharkov 22 71 / 73 LW/RW 6'4'' 208 Lbs Left Future Regular Attack 2012 (91 e)
Zachary Nagelvoort 22 57 / 73 G 6'2'' 190 Lbs Left Future Regular Goalie 2014 (111 e)
Keven Bouchard 20 69 / 72 G 6'2'' 205 Lbs Left Future Regular Goalie 2014 (183 e)
Evan Campbell 23 73 / 68 LW/RW 6'1'' 175 Lbs Left Future Regular Attack 2013 (128 e)
Miroslav Svoboda 21 64 / 71 G 6'3'' 176 Lbs Left Future Regular Goalie 2015 (208 e)

Revenir en haut Aller en bas
https://lhsna.forum-canada.com
Bigdon
Bantam
Bantam
Bigdon


Messages : 96

2ie position Empty
MessageSujet: Re: 2ie position   2ie position Icon_minitimeDim 18 Oct - 11:44

Merci mec!

Ca c'est du service!
Revenir en haut Aller en bas
ѕτarѕ мaѕтer
Fondateur
Fondateur
ѕτarѕ мaѕтer


Messages : 755

2ie position Empty
MessageSujet: Re: 2ie position   2ie position Icon_minitimeDim 18 Oct - 11:44

fait plaisir Smile
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsna.forum-canada.com
Contenu sponsorisé





2ie position Empty
MessageSujet: Re: 2ie position   2ie position Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
2ie position
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 2ie position
» New position
» Changement de position
» 2ieme position
» chang de position

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey simulée Nord-Américaine  :: Information :: Question / Suggestion-
Sauter vers: